举办时间: | 2019-05-20 至 2019-05-23 | 举办地点: | 美国休斯敦 | ||||||||||||
所属行业: | 化工/环保/能源 | 举办单位: | 美国风能协会(AWEA) | ||||||||||||
举办周期: | 每年一届 | 展览年份: | 2019年5月 | ||||||||||||
展 览 馆: | 美国休斯敦 | 开放对象: | |||||||||||||
首次举办: | 展馆面积: | ||||||||||||||
展品范围: | 展品范围: 风力发电机:1000-1500KW、2000-2500KW、3000-3000KW、3500KW以上风力发电机;各种小型家用型风力发电机及风光互补风力发电机; 配套设备及技术:制动系统、电缆、电缆护套、控制系统、防腐、吊装安装设备、升降系统、海上基础及平台、齿轮箱、轴承、传动系统、电机、监控系统、润滑油(剂)、测量技术、风力测量设备、电力输出、叶片、螺旋桨、安全系统、塔架、变压器、模拟技术、报警装置、风光互补发电系统:服务与咨询:风力协会与基金、银行及金融系统、电力投资公司、认证机构、咨询机构、融资公司、绿色能源公司、并网及传输、电网运营商、安装服务、保险公司、风场业主、电力公司、出版机构、研究与培训、维修服务。 |
||||||||||||||
展会简介: | 2019年美国国际风能展Wind Power 2019
展会及市场贸易资讯简介 2018年展会回顾: 2018年在芝加哥举办,全球425家风电企业参展,来自39个国家和地区的6200名观众,中国有10家企业参展,我司作为官方指定组展机构组织中国企业参加此次盛会。 ![]() 电话:010-65221227
http://www.win-wins.com
地 址:北京市丰台区玉泉营桥西北角111文化产业园A座305
|